Страница с винаги актуални валутни курсове от БНБ, валути актуален курс. Страницата се опреснява автоматично от сайта на БНБ, курсовете на валутите са винаги актуалните!
Валутните курсове на БНБ за 17.04.2021 - Rss-Novini.net
Rss-Novini.net: БНБ - валутен курс за 17.04.2021
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.04.2021
Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.26517 | 0.790408 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 2.90182 | 3.44611 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.3051 | 0.766225 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.77625 | 0.562984 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.50244 | 3.9961 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.5436 | 13.2563 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62993 | 3.80238 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.25344 | 0.443766 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.09961 | 4.76279 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.58475 | 3.86885 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.41631 | 184.628 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.12269 | 8907.18 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.97844 | 2.00866 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.19176 | 45.6254 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.28758 | 77.6651 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.50021 | 66.6573 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.46427 | 682.934 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 8.19004 | 12.21 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.95389 | 2.52915 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.95232 | 5.12211 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.16941 | 0.855132 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.37206 | 29.6555 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.29768 | 2.32684 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.97018 | 2.51878 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.15182 | 46.4723 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.93541 | 5.16686 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.22392 | 0.817047 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.2267 | 19.1325 |
Турска лира | TRY | 10 | 2.02274 | 4.94379 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.63176 | 0.612835 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.14398 | 8.74141 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 2896.84 | |
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. |
Зареждане на страницата за: 0.442 секунди
Copyright © RSS новини, 2018-2021-2022.
Този безплатен модул с валутни курсове е предоставен от БНБ Курс: безплатни модули с валутни курсове.
Следваща Валути и валутен калкулатор от DarikFinance bg |
---|